Größentabelle
| Konfektionsgrößen für Textilien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 & 10 | ||
| Unisex | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Kinder | 128 | 140/152 | 164/174 | |||||
| Frauen | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48/50 | ||
| Herren | 46 | 48/50 | 52 | 54 | 56/58 | |||
| Größenschlüssel für DFB-Trainingsausrüstung 2012/2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unisex | S | S / M | M | M / L | L | L / XL | XL |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Kleinkindergrößen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5–7 M | 8–11 M | 12–15 M | 16–21 M | 2 J | 3 J | 4 J | 5 J | 6 J |
| 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| 63–68 cm | 69–74 cm | 75–80 cm | 81–86 cm | 87–92 cm | 93–98 cm | 99–104 cm | 105–110 cm | 111–116 cm |
| Strümpfe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größen | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
-
Hilfe
-
Bestellung
-
Information
-
Service
